Affärssystem: ARTIKEL-BEHOV | |||||
Sökväg i meny: | Tillverkning-Behov artiklar tillverkning | Revision | 2005-08-03 | ||
Beskrivning av rutin i Affärssystemet SystemQFör att snabbt kunna summera behov som kommer från kundorder med strukturer, tillverkningsordrar, produktionsrapporter lagras dessa behov i tabellen ARTIKEL-BEHOV. Artikelbehov är en delmängd i Order-antal som lagras på lagerposten | |||||
![]() | |||||
Artikelnr | |||||
Ordernr | |||||
Pos | |||||
Lev vecka | |||||
Lager | |||||
Produkt | Behovet ingå i denna färdigvara | ||||
Lanknr | Länkning till ORDER-RAD som skapat behovet.
För Lev_flagg=KI är artikelbehovet länkat till BEST-RAD på inköpsordern till tredjepartslagret | ||||
ÅÅÅÅ-vecka | Leveranstid med långt datum | ||||
Uppdaterad | Tidpunkt för senaste uppdatering | ||||
Lev_flagg | Visas av version OILBAS större eller lika med 42
Används för att göra en indexerda sökning på artikel och lager Värde "KI" anger att behovet är kopplat till en inköpsrad för Kundorderstyrda inköp som skall levereras till tredje parts lager för montering/packning för att därefter levereras till det lager kundordern skall levereras från. | ||||
Kundorder med strukturer | |||||
Lagring/Uppdatering |
| ||||
Borttagning |
| ||||
![]() | Handbok Affärssystem | Copyright ©1979-2005 Qwert Systems AB 26 års kunskaper | Support Affärssystem |