Affärssystem: PLANERA AKTIVITET | |||||
| Sökväg i meny: | SystemQ-Marknad-Planera aktivitet | Revision | 2005-03-16 | ||
| |||||
Beskrivning av rutin i Affärssystemet SystemQMed denna rutin kan vi gå igenom företag som är upplaggda för en marknadsaktivitet samt lägga till nya | |||||
Arbetsgång | |||||
| Aktivitetskod | Ange först den aktivitetskod som skall planeras | ||||
| Datum | Ange när aktiviteten skall ske | ||||
| Urval företag | Välj vilka personer
som skall planeras
Personer som inte ännu är med på planeringskoden visas i vänstra listan. Personer som har planeringskoden visas i den högra | ||||
| Välj en person | Dubbelklicka på den som skall vara med | ||||
| Ta bort en person | Markera personen i den högra listan och tryck på <- | ||||
| Handbok Affärssystem | Copyright ©1979-2005 Qwert Systems AB 26 års kunskaper | Support Affärssystem | ||